Origini della merce
Italia
Spagna
Portogallo
Belgio
Stati Uniti
Sud Africa
Egitto
Israel
Argentina
Cile
Ecuador
Costa Rica
Perù
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi | ||||||||||||
Mele | ||||||||||||
Pere | ||||||||||||
Prugne | ||||||||||||
Pesche/Nettarine | ||||||||||||
Arance | ||||||||||||
Uve |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele | ||||||||||||
Pere | ||||||||||||
Clementine | ||||||||||||
Murcots | ||||||||||||
Arance | ||||||||||||
Limoni |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele | ||||||||||||
Pere |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi | ||||||||||||
Mele | ||||||||||||
Pere | ||||||||||||
Uve |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | ||||||||||||
Ananas |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | ||||||||||||
Ananas |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uve |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pere |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele | ||||||||||||
Pere | ||||||||||||
Prugne | ||||||||||||
Clementine | ||||||||||||
Arance | ||||||||||||
Limoni | ||||||||||||
Pompelmi | ||||||||||||
Uve |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pere | ||||||||||||
Prugne | ||||||||||||
Pesche/Nettarine | ||||||||||||
Clementine | ||||||||||||
Arance | ||||||||||||
Limoni | ||||||||||||
Pompelmi | ||||||||||||
Uve |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele | ||||||||||||
Pere | ||||||||||||
Uve |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arance |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limoni | ||||||||||||
Pompelmi | ||||||||||||
Murctos | ||||||||||||
Arance |